होमEnglishसाईटमैप

कैडर स्ट्रेंथ और स्टाफ की स्थिति
वेतनमान (7 वीं CPC के अनुसार)

पद पे मैट्रिक्स स्तर स्वीकृत
पोस्ट
भरा हुआ रिक्त
1.निदेशक 144200-218200 14 110
2.संयुक्त निदेशक 67700-208700 11 440
3.सहायक निदेशक 56100-177500 10 523
4.स्टोर कीपर 35400-112400 6 110
5.आशुलिपिक ग्रेड -3 25500-81100 4 220
6.प्रयोगशाला सहायक 25500-81100 4 321
18.निम्न श्रेणी लिपिक 19900-63200 2 220
समस्त 18144