कैडर स्ट्रेंथ और स्टाफ की स्थिति वेतनमान (7 वीं CPC के अनुसार)
| पद | पे मैट्रिक्स | स्तर | स्वीकृत पोस्ट | भरा हुआ | रिक्त | |
| 1. | निदेशक | 144200-218200 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | संयुक्त आयुक्त | 123100-215900 | 13 | 13 | 8 | 5 |
| 3. | सहायक आयुक्त | 67700-208700 | 11 | |||
| 4. | सहायक निदेशक/ पशुधन अधिकारी | 56100-177500 | 10 | |||
| 4. | स्टोर कीपर | 35400-112400 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | आशुलिपिक ग्रेड -3 | 25500-81100 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | प्रयोगशाला सहायक | 25500-81100 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7. | अवर श्रेणी लिपिक | 19900-63200 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| समस्त | 22 | 15 | 7 | |||


